Kategoriler
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 55 inç |
| Tepki Süresi | 9 ms |
| Çözünürlük | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Dahili Hoparlör | Hoparlör Var |
| Çözünürlük Standartı | WQHD |
| Kavis | Düz Ekran |
| Sync | Yok |
| Marka | ViewSonic |
| Kullanım Amacı | Profesyonel |
| Ekran Boyutu (inç) | 55 |
| Panel Tipi | IPS |
| Çözünürlük Standartı | WQHD |
| Çözünürlük (maks) | 3840x2160 |
| Tepki Süresi (ms) | 9 |
| Yenileme Hızı (Hz) | 60 |
| Görüntü Oranı | 16:9 |
| Yatay Görüş Açısı | 178 |
| Kontrast Oranı (:1) | 1200 |
| Parlaklık (tipik) | 350 |
| Renk sayısı (milyon) | 1070 |
| Sync Teknolojisi | Yok |
| Kavisli (Curved) | Yok |
| Dokunmatik | Yok |
| Dahili Hoparlör | Var |
| Dahili Kamera (Webcam) | Yok |
| Vesa Uyumu | Var |
| HDMI (adet) | 2 |
| Display Port (adet) | Yok |
| Mini Display Port | Yok |
| DSub (VGA) | Yok |
| Kulaklık Çıkışı | Yok |
| USB Port (adet) | 2 |
| USB 3.1 (adet) | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Yok |
| Sağa Sola Döndürme (swivel) | Yok |
| Yatay Dikey Döndürme (pivot) | Yok |
| Yukarı Aşağı Eğme (tilt) | Yok |
| Ağırlık (kg) | <19 |
| Renk | Siyah |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | CDE5520 |
| Marka | ViewSonic |
| Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.