Kategoriler
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Ekran Boyutu | |
| Tepki Süresi | 4 ms |
| Çözünürlük | 2560x1440 |
| Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Dahili Hoparlör | Hoparlör Yok |
| Çözünürlük Standartı | QHD |
| Kavis | Düz Ekran |
| Sync | Yok |
| Marka | Lenovo |
| Kullanım Amacı | Genel |
| Ekran Boyutu (inç) | 23.8 |
| Panel Tipi | IPS |
| Çözünürlük Standartı | QHD |
| Çözünürlük (maks) | 2560x1440 |
| Tepki Süresi (ms) | 4 |
| Yenileme Hızı (Hz) | 60 |
| Görüntü Oranı | 16:9 |
| Yatay Görüş Açısı | 178 |
| Kontrast Oranı (:1) | 1000 |
| Parlaklık (tipik) | 300 |
| Renk sayısı (milyon) | 16.7 |
| Sync Teknolojisi | Yok |
| Kavisli (Curved) | Yok |
| Dokunmatik | Yok |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Dahili Kamera (Webcam) | Yok |
| Vesa Uyumu | Var |
| HDMI (adet) | 1 |
| Display Port (adet) | 2 |
| Mini Display Port | Yok |
| DSub (VGA) | Yok |
| Kulaklık Çıkışı | Yok |
| USB Port (adet) | 4 |
| USB 3.1 (adet) | 4 |
| Yükseklik Ayarı | Yok |
| Sağa Sola Döndürme (swivel) | Yok |
| Yatay Dikey Döndürme (pivot) | Yok |
| Yukarı Aşağı Eğme (tilt) | Yok |
| Ağırlık (kg) | <7 |
| Renk | Siyah |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 61F5GAR1TK |
| Marka | Lenovo |
| Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
| Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.