Kategoriler
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | CW-8960091 |
Marka | Elgato |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 109,50 TL | 219,00 TL |
3 | 73,00 TL | 219,00 TL |
4 | 56,32 TL | 225,26 TL |
5 | 45,45 TL | 227,23 TL |
6 | 38,20 TL | 229,18 TL |
7 | 33,02 TL | 231,13 TL |
8 | 29,14 TL | 233,08 TL |
9 | 26,12 TL | 235,05 TL |
10 | 23,70 TL | 237,00 TL |
11 | 21,72 TL | 238,95 TL |
12 | 20,08 TL | 240,90 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 109,50 TL | 219,00 TL |
3 | 73,00 TL | 219,00 TL |
4 | 56,32 TL | 225,26 TL |
5 | 45,45 TL | 227,23 TL |
6 | 38,20 TL | 229,18 TL |
7 | 33,02 TL | 231,13 TL |
8 | 29,14 TL | 233,08 TL |
9 | 26,12 TL | 235,05 TL |
10 | 23,70 TL | 237,00 TL |
11 | 21,72 TL | 238,95 TL |
12 | 20,08 TL | 240,90 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 109,50 TL | 219,00 TL |
3 | 73,00 TL | 219,00 TL |
4 | 56,32 TL | 225,26 TL |
5 | 45,45 TL | 227,23 TL |
6 | 38,20 TL | 229,18 TL |
7 | 33,02 TL | 231,13 TL |
8 | 29,14 TL | 233,08 TL |
9 | 26,12 TL | 235,05 TL |
10 | 23,70 TL | 237,00 TL |
11 | 21,72 TL | 238,95 TL |
12 | 20,08 TL | 240,90 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 109,50 TL | 219,00 TL |
3 | 73,00 TL | 219,00 TL |
4 | 56,32 TL | 225,26 TL |
5 | 45,45 TL | 227,23 TL |
6 | 38,20 TL | 229,18 TL |
7 | 33,02 TL | 231,13 TL |
8 | 29,14 TL | 233,08 TL |
9 | 26,12 TL | 235,05 TL |
10 | 23,70 TL | 237,00 TL |
11 | 21,72 TL | 238,95 TL |
12 | 20,08 TL | 240,90 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 109,50 TL | 219,00 TL |
3 | 73,00 TL | 219,00 TL |
4 | 56,32 TL | 225,26 TL |
5 | 45,45 TL | 227,23 TL |
6 | 38,20 TL | 229,18 TL |
7 | 33,02 TL | 231,13 TL |
8 | 29,14 TL | 233,08 TL |
9 | 26,12 TL | 235,05 TL |
10 | 23,70 TL | 237,00 TL |
11 | 21,72 TL | 238,95 TL |
12 | 20,08 TL | 240,90 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 109,50 TL | 219,00 TL |
3 | 73,00 TL | 219,00 TL |
4 | 56,32 TL | 225,26 TL |
5 | 45,45 TL | 227,23 TL |
6 | 38,20 TL | 229,18 TL |
7 | 33,02 TL | 231,13 TL |
8 | 29,14 TL | 233,08 TL |
9 | 26,12 TL | 235,05 TL |
10 | 23,70 TL | 237,00 TL |
11 | 21,72 TL | 238,95 TL |
12 | 20,08 TL | 240,90 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 109,50 TL | 219,00 TL |
3 | 73,00 TL | 219,00 TL |
4 | 56,32 TL | 225,26 TL |
5 | 45,45 TL | 227,23 TL |
6 | 38,20 TL | 229,18 TL |
7 | 33,02 TL | 231,13 TL |
8 | 29,14 TL | 233,08 TL |
9 | 26,12 TL | 235,05 TL |
10 | 23,70 TL | 237,00 TL |
11 | 21,72 TL | 238,95 TL |
12 | 20,08 TL | 240,90 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 109,50 TL | 219,00 TL |
3 | 73,00 TL | 219,00 TL |
4 | 56,32 TL | 225,26 TL |
5 | 45,45 TL | 227,23 TL |
6 | 38,20 TL | 229,18 TL |
7 | 33,02 TL | 231,13 TL |
8 | 29,14 TL | 233,08 TL |
9 | 26,12 TL | 235,05 TL |
10 | 23,70 TL | 237,00 TL |
11 | 21,72 TL | 238,95 TL |
12 | 20,08 TL | 240,90 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 109,50 TL | 219,00 TL |
3 | 73,00 TL | 219,00 TL |
4 | 56,32 TL | 225,26 TL |
5 | 45,45 TL | 227,23 TL |
6 | 38,20 TL | 229,18 TL |
7 | 33,02 TL | 231,13 TL |
8 | 29,14 TL | 233,08 TL |
9 | 26,12 TL | 235,05 TL |
10 | 23,70 TL | 237,00 TL |
11 | 21,72 TL | 238,95 TL |
12 | 20,08 TL | 240,90 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.